El Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, pone a disposición de las partes las tarifas del servicio Dispute Boards y Junta de Resolución de Disputas.
Escala | Cuantía del contrato (en soles) | Tasa | Gastos Administrativos Importe Mínimo del rango | Gastos Administrativos Importe Máximo del rango |
A | hasta 25´000,000 | 2,700 (Monto Fijo - 1 Miembro) | - | 2,700.00 |
B | de 25´000,001 hasta 40´000,000 | 0.535% de la cantidad que exceda los 25´000,000 | 2,604.17 | 5,947.92 |
C | de 40´000,001 hasta 70´000,000 | 0.079% de la cantidad que exceda los 40´000,000 | 5,947.92 | 6,935.42 |
D | de 70´000,001 hasta 100´000,000 | 0.040% de la cantidad que exceda 70´000,000 | 6,935.42 | 7,435.42 |
E | de 100´000,001 hasta 150´000,000 | 0.094% de la cantidad que exceda 100´000,000 | 7,435.42 | 9,393.75 |
F | superior a 150´000,0001 | 0.021% de la cantidad que exceda 150´000,000 | 9,393.75 | 11,196.25 |
Los montos no incluyen IGV y han sido calculados para un periodo máximo de 24 meses
Los montos calculados podrán ser reajustados en supuestos que lo justifiquen a criterio del Centro
El resultado obtenido corresponde a tarifas mensuales
Escala | Cuantía del contrato (en soles) | Tasa | Honorarios Importe Mínimo del rango | Honorarios Importe Máximo del rango |
A | hasta 25´000,000 | 12,000 (Monto Fijo) | - | 12,000.00 |
B | de 25´000,001 hasta 40´000,000 | 0.930% de la cantidad que exceda los 25´000,000 | 12,000.00 | 17,812.50 |
C | de 40´000,001 hasta 70´000,000 | 0.238% de la cantidad que exceda los 40´000,000 | 17,812.50 | 20,787.50 |
D | de 70´000,001 hasta 100´000,000 | 0.121% de la cantidad que exceda 70´000,000 | 20,787.50 | 22,300.00 |
E | de 100´000,001 hasta 150´000,000 | 0.280% de la cantidad que exceda 100´000,000 | 22,300.00 | 28,133.33 |
F | superior a 150´000,0001 | 0.062% de la cantidad que exceda 150´000,000 | 28,133.33 | 33,455.00 |
Los montos no incluyen IGV y han sido calculados para un periodo máximo de 24 meses
Los montos calculados podrán ser reajustados en supuestos que lo justifiquen a criterio del Centro
El resultado obtenido corresponde a tarifas mensuales
Escala | Cuantía del contrato (en soles) | Tasa | Honorarios Importe Mínimo del rango | Honorarios Importe Máximo del rango |
A | hasta 25´000,000 | 8,000 (Monto Fijo) | - | 8,000.00 |
B | de 25´000,001 hasta 40´000,000 | 0.620% de la cantidad que exceda los 25´000,000 | 8,000.00 | 11,875.00 |
C | de 40´000,001 hasta 70´000,000 | 0.161% de la cantidad que exceda los 40´000,000 | 11,875.00 | 13,887.50 |
D | de 70´000,001 hasta 100´000,000 | 0.078% de la cantidad que exceda 70´000,000 | 13,887.50 | 14,862.50 |
E | de 100´000,001 hasta 150´000,000 | 0.187% de la cantidad que exceda 100´000,000 | 14,862.50 | 18,758.33 |
F | superior a 150´000,0001 | 0.042% de la cantidad que exceda 150´000,000 | 18,770.83 | 22,375.83 |
Los montos no incluyen IGV y han sido calculados para un periodo máximo de 24 meses
Los montos calculados podrán ser reajustados en supuestos que lo justifiquen a criterio del Centro
El resultado obtenido corresponde a tarifas mensuales
Honorario diario = Honorario mensual (según monto del contrato) / 30*3
(1) El honorario diario se calcula en base al importe del honorario mensual de cada adjudicador según la tabla de aranceles.
(2) El pago del honorario diario retribuye el tiempo que dedican los miembros del DB al trabajo relacionado con la preparación de una decisión, incluyendo
las audiencias.
(3) Estos aranceles solo aplican para el Reglamento de Dispute Boards.
Honorario total por adjudicador (panel 3 adjudicadores) | Honorario total (adjudicador único) | Gastos administrativos |
34,125.00 | 13,000.00 | 10,000.00 |
(1) Los montos no incluyen IGV.
(2) El pago del honorario total retribuye el tiempo que dedica el DB a resolver la controversia específica, incluyendo todo tipo de actuaciones y audiencias.
(3) Estos aranceles solo aplican para el Reglamento de Dispute Boards.
Arancel de presentación (no reembolsable) |
12,000.00 |
Arancel de presentación (no reembolsable) |
12,000.00 |
Arancel de presentación (no reembolsable) |
12,000.00 |
(1) Los montos no incluyen IGV.
(2) Estos aranceles no son reembolsables, retribuyen el costo total por cada servicio y es compartido en partes iguales por las partes.
(3) Estos aranceles solo aplican para el Reglamento de Dispute Boards.