The National and International Arbitration Center of the Lima Chamber of Commerce offers the parties participating in the arbitral proceeding the fees schedule for its services, based on the amount in dispute.
ITEM | CCL-2018 | |
RIGHT TO SUBMISSION | ARBITRAJE NACIONAL | |
REQUEST | S/. 500.00 | |
ANSWER | S/. 500.00 | |
ARBITRAJE INTERNACIONAL | ||
REQUEST | S/. 2,000.00 | |
ANSWER | S/. 2,000.00 | |
APPOINTMENT OF ARBITRATORS | $ 1,000.00 | – |
CHALLENGE OF ARBITRATORS | $ 2,000.00 | – |
Plus applicable taxes.
US$ | FEE | MIN. AMOUNT (VAT not included) | MAX AMOUNT (VAT not included) |
A. Up to 20,000 | US$ 2,000 (monto fijo) | – | $2,000.00 |
B. 20,001 - 50,000 | US$ 2,500 (monto fijo) | – | $2,500.00 |
C. 50,001 - 200,000 | 1.00 % de la cantidad que exceda de US$ 50,000 | $2,500.00 | $4,000.00 |
D. 200,001 - 500,000 | 0.80 % de la cantidad que exceda de US$ 200,000 | $4,000.00 | $6,400.00 |
E. 500,001 - 2´000,000 | 0.50% de la cantidad que exceda de US$ 500,000 | $6,400.00 | $13,900.00 |
F. 2´000,001 - 10´000,000 | 0.40 % de la cantidad que exceda de US$2´000,000 | $13,900.00 | $45,900.00 |
G. 10´000,001 - 50´000,000 | 0.25 % de la cantidad que exceda de US$10´000,000 | $45,900.00 | $145,900.00 |
H. 50´000,001 - 152´050,000 | 0.20% de la cantidad que exceda de US$50´000,000 | $145,900.00 | $350,000.00 |
US$ | FEE | MIN. AMOUNT (VAT not included) | MAX AMOUNT (VAT not included) |
A. Up to 20,000 | US$ 6,000 (fixed amount) | – | $6,000.00 |
B. 20,001 - 50,000 | US$ 7,500 (fixed amount) | – | $7,500.00 |
C. 50,001 - 200,000 | 2.40 % of the amount exceeding US$ 50,000 | $7,500.00 | $11,100.00 |
D. 200,001 - 500,000 | 1.95 % of the amount exceeding US$ 200,000 | $11,100.00 | $16,950.00 |
E. 500,001 - 2´000,000 | 1.20% of the amount exceeding US$ 500,000 | $16,950.00 | $34,950.00 |
F. 2´000,001 - 10´000,000 | 0.96 % of the amount exceeding US$2´000,000 | $34,950.00 | $111,750.00 |
G. 10´000,001 - 50´000,000 | 0.60 % of the amount exceeding US$10´000,000 | $111,750.00 | $351,750.00 |
H. 50´000,001 - 171´833,334 | 0.45% of the amount exceeding US$50´000,000 | $351,750.00 | $900,000.00 |
US$ | FEE | MIN. AMOUNT (VAT not included) | MAX AMOUNT (VAT not included) |
A. Up to 20,000 | US$ 2,000 (monto fijo) | – | $2,000.00 |
B. 20,001 - 50,000 | US$ 2,500 (monto fijo) | – | $2,500.00 |
C. 50,001 - 200,000 | 0.85 % de la cantidad que exceda de US$ 50,000 | $2,500.00 | $3,775.00 |
D. 200,001 - 500,000 | 0.70 % de la cantidad que exceda de US$ 200,000 | $3,775.00 | $5,875.00 |
E. 500,001 - 2´000,000 | 0.45% de la cantidad que exceda de US$ 500,000 | $5,875.00 | $12,625.00 |
F. 2´000,001 - 10´000,000 | 0.35 % de la cantidad que exceda de US$2´000,000 | $12,625.00 | $40,625.00 |
G. 10´000,001 - 50´000,000 | 0.25 % de la cantidad que exceda de US$10´000,000 | $40,625.00 | $140,625.00 |
H. De 50´000,001 a 156´250,000 | 0.15% de la cantidad que exceda de US$50´000,000 | $140,625.00 | $300,000.00 |
CONCEPTO | FEE | HONORARIOS |
Árbitro de Emergencia | $ 5,000.00 | $ 10,000.00 |
Los montos obtenidos de estos cálculos no incluyen los impuestos de ley.
ESCALA | CUANTÍA EN LITIGIO (en dólares USD) | GASTOS ADMINISTRATIVOS | SERVICIO DE ARBITRAJE 1 Árbitro |
SERVICIO DE ARBITRAJE 3 Árbitros |
A | Hasta 20,000.00 | $ 1,500.00 | $ 1,500.00 | $ 4,500.00 |
B | De 20,001 hasta 50,000 | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 | $ 6,000.00 |
Los montos obtenidos de estos cálculos no incluyen los impuestos de ley.
BANCO | TIPO | MONEDA | CUENTAS | INTERBANCARIO |
BCP | CORRIENTE | SOLES | 193-2037004-0-97 | 00219300203700409712 | BCP | CORRIENTE | DÓLARES | 193-1948224-1-39 | 00219300194822413915 | BCP | CORRIENTE | SOLES | 193-1943271-0-99 | 00219300194327109914 | BBVA | CORRIENTE | SOLES | 0011-0130-23-0100003020 | 011-130-000100003020-23 | BBVA | CORRIENTE | DÓLARES | 0011-0661-66-0100015875 | 011-661-000100015875-66 |
Para realizar pagos en ventanilla o por internet.